Die unten stehenden Renntermine wurden am 02.12.2006 von den Fachwarten verabschiedet. Mit dabei ist im nächsten Jahr am 26.05.2007 auch wieder das Rennen Komet von Hürth.
|
Offen | Art der Veranstaltung / Titel |
Veranstalter | |
25.03.2007 | Nat. S | 56. Köln–Schuld–Frechen „Adi Viehöver–Gedächtnisre.“ | RC Adler Köln 1921 | |
25.03.2007 | Nat. R | Rund um Rhede – Bitburger Classics |
RSV Central – Rhede 1991 |
|
01.04.2007 | Int. R | Runde von Uedem | RSV Sturm 03 Uedem | |
09.04.2007 | UCI S | 92. Rund um Köln |
VCS 08 Köln | |
15.04.2007 | Nat. R | 6. Rund in Steinfurt ( Wertung NRW ) | RSV Friedenau Steinfurt | |
15.04.2007 | LV. R | Jugendrenntag „Stadtkrone – Ost“ | Bezirk Westfalen – Mitte / Schnitzmeier | |
21.04.2006 | LV. R | Rund in Gütersloh | RSV Gütersloh 1931 | |
21.04.2007 | Nat. R | Rund ums 08 Stadion | RSV 1895 Münster | |
22.04.2007 | UCI S | Rund um Düren | RSV Düren | |
29.04.2007 | Nat. R | Rund in Fischeln | RV Staubwolke 09 Fischeln | |
01.05.2007 | Nat. R | 56. Herforder Straßenrennen am 1. Mai | RC Endspurt Herford | |
01.05.2007 | Nat. R | Großer Preis der Stadtsparkasse Neuss | VFR Büttgen 1912 Vbtl. Radsport |
|
3.5.-7.9 07 | Bez. R | Dortmunder Sommermeisterschaften 2007 | IG Dortmunder Radsportvereine | |
06.05.2007 | LV. S | LV Meisterschaften 1er Straße 2007 ( Wertung NRW ) |
RV Adler Lüttringhausen |
|
08.05.2007 | Nat. R | 29. Langendreer Abendkriterium | RV Flottweg Langendrer | |
8.5.-29.05. | LV. R | 22. Dinslakener Schüler- u. Jgd. Kreismeisterschaften | RSC Dinslaken 1922 | |
09.5-11.07. | LV. R | Rennserie Businesspark Niederrhein | RRC Duisburg 1963 | |
12.05.2007 | Nat. R | Schirm – Nacht – Rhede | RSV Rhede 2005 | |
13.05.2007 | Nat. R | Sparkassen – Cup | RRV Jan Düsseldorf 1970 | |
13.05.2007 | Nat. R | 22. Wellinghofer Bergkriterium | RSV Wellinghofen 85 | |
17.05.2007 | Int. R | 69. Int. Westfalen – Preis 2007 ( Wertung NRW ) |
RRC „Curve 24“ Do. – Brackel | |
17.05.2007 | Nat. R | Rund in Refrath | RSV Staubwolke Refrath 52 | |
19.05.2007 | Nat. K | 20. Wiemelhausener Abendkriterium | RV Flottweg Langendreer | |
19.05.2007 | Nat. R | Rund um das Rathaus, GP der Kreissparkasse Düsseldorf | RV Edelweiß Mettmann 1906 | |
20.05.2007 | Nat. R | Großer Preis der Mendener Bank | RSG Hönne Ruhr | |
20.05.2007 | Nat. R | 44. Brackweder Radrennen | RV Teutoburg Brackwede von 1891 | |
25.05.2007 | Nat. K | 33. Dortmunder Nachtkriterium | RV Sturmvogel 25 Dortmund | |
25.05.2007 | Nat. R | Volksbank – City – Nacht | RSV Güterloh 1931 | |
26.05.2007 | Nat. R | Komet von Hürth | RV Komet – Delia 09 Köln | |
27.05.2007 | Int. R | 57. Int. G.P. der Möbelstadt Rück in Oberhausen | RSV Blau – Gelb 1928 Oberhausen | |
27.05.2007 | Nat. S | 9. Ostheldener Radrennen (Norddeutsche Meistersch. ) |
RSV Osthelden | |
28.05.2007 | Int. R | Cologne Classic „55. Volksbank Giro 2007“ | RRC Güther 1921 Köln – Longerich | |
01.06.2007 | Nat. R | Gelsen – Net Tour 2007 in Gelsenkirchen – Buer | Rad Club Olympia Buer | |
02.06.2007 | Nat. R | Gelsen – Net Tour 2007 in Kirchhellen | Rad Club Olympia Buer | |
02.06.2007 | Nat. R | 22. Steinfurter Abendrennen | RSV Friedenau Steinfurt | |
02.06.2004 | Nat. Z | Deutsche Meisterschaft Zeitfahren |
Quadrath ( Bez. Köln ) |
|
02.06.2007 | Nat. R | 2. Bauer – Rad Citypreis Bad Oeynhausen | RG Vlotho | |
03.06.2007 | Nat. S | Deutsche Meisterschaft U 23 Straße | Stuttgart | |
03.06.2007 | Nat. R | Großer Preis von Köln – Mülheim | RV Liga Köln 1923 | |
03.06.2007 | Nat. S | West Energie Tour 2007 ( Bundesliga ) | RV Diana 1921 Oberbruch | |
06.06.2007 | Nat. R | 14. City Nacht von Gelsenkirchen | Rad Club Olympia Buer | |
07.06.2007 | Bez. S | Bezirksmeisterschaften 1er Straße | Alle Bezirke in NRW | |
08.06.2007 | LV R | Ruhr Olympiade | Ennepetal | |
08.06.2007 | Nat. R | Rund in Sennestadt | RC Zugvogel Bielefeld | |
09.06.2007 | Nat. R | Rund in Wuppertal | Endspurt 08 Wuppertal | |
10.06.2007 | Nat. R | Rund in Siegburg | RV 1894 Siegburg | |
10.06.2007 | Nat. R | Großer Preis des RV Möwe Mönchengladbach | RV Möwe 1922 Möchengladbach – Lürrip | |
10.06.2007 | Int. R | 14. Rund in Hürth – Kendenich | Radsportfreunde Kendenich 2002 | |
15.06.2007 | Nat. R | 7.Wittener Abendkriterium | RV Flottweg Langendreer | |
15.06.2007 | Nat. R | 66 X Rund um die Marktallee | Radsport – Initiative – Münsterland |
|
16.06.2007 | Nat. R | 16. COELAN – Preis | RSV Coesfeld | |
16.06.2007 | Nat. R | Rund in Bünde | RC Olympia Bünde | |
17.06.2007 | Int. R | 36. Int. Straßenpreis von Dortmund – Hombruch | RuMC Sturm Hombruch 1925 | |
17.06.2007 | Nat. R | Großer Preis Seminaris | Team Siebengebirge | |
17.06.2007 | Nat. R | Rund in Bünde | RC Olympia Bünde | |
22.06.2007 | Nat. R | Abendkriterium am Neheimer Dom | RC Victoria Neheim | |
23.06.2007 | Nat. R | 11. Lambert Gombert Gedächnisrennen | RSF 67 Ahlen | |
24.06.2007 | Nat. S | DM Einzeitfahren ( Frauen / Elite / U 23 ) |
MEV | |
24.06.2007 | Nat. R | GP des Titan Leverkusen um das Audi Zentrum Leverkusen | RC Titan Leverkusen 1993 | |
24.06.2007 | Nat. R | City Radrennen, Großer Preis der Volksbank |
RSG Harsewinkel 1992 | |
29.06.2007 | Int. K | Stadtlohner Kriterium „Nachtuhlenrennen“ | RSV Stadtlohn 1968 | |
01.07.2007 | Nat. R | Rund um den Gaskessel | RC Bocholt 77 | |
01.07.2007 | Nat. R | Rund in Rödingen – Höllen | SV Rödingen – Höllen | |
02.07.2007 | Nat. S | DM 1er Straße Elite Männer & Elite Frauen |
Wiesbaden | |
07.07.2007 | Nat. R | 32. Erftpokal von Quadrath | RC Staubwolke Quadrath 74 | |
08.07.2007 | Nat. R | Preis der Kreissparkasse Heinsberg | RV Diana 1921 Oberbruch | |
13.07.2007 | Int. R | Rund in Radevormwald | Stadt Radevormwald | |
14.07.2007 | Int. R | 5. Wiedenbrücker Nacht | RSC Nienburg | |
15.07.2007 | Nat. R | Großer Preis von Kohlscheid | RG Sturmvogel Kohlscheid | |
21.07.2007 | Nat. R | Rund in Straelen | RSG Straelen | |
23.07.2007 | Nat. R | Niederrhein Tour 2007 in Rheinberg | Rad Club Olympia Buer | |
24.07.2007 | Nat. R | Sparkassen Niederrhein Tour in Emmerich 2007 | Rad Club Olympia Buer | |
25.07.2007 | Nat. R | Sparkassen Niederrhein Tour in Schermbeck 2007 | Rad Club Olympia Buer | |
27.07.2007 | Nat. R | Sparkassen Niederrhein Tour in Wesel 2007 | Rad Club Olympia Buer | |
28.07.2007 | Nat. R | Sparkassen Niederrhein Tour in Geldern | Rad Club Olympia Buer | |
28.07.2007 | Nat. R | 17. UNI – Radrennen | RC Musketier Wuppertal | |
29.07.2007 | Nat. R | 3. Großer Weitmar – Mark Preis | RSV Bochum | |
30.07.2007 | Int. R | 3. Int. Ratinger Radrennen mit der LTU | Radsportclub Lintorf 1980 | |
31.07.2007 | Int. R | Großer Preis der NVV AG in Mönchengladbach |
RSV Staubwolke Mönchengladbach | |
01.08.2007 | Int. R | 6. Tour de Neuss | Neusser Radfahrerverein v. 1888 / 09 | |
03.08.2007 | Int. R | 11. Hammer City – Night | Radrennclub Hamm | |
03.08.2007 | Int. R | City Nacht Rhede – Bitburger Classics |
RSV Central Rhede 1991 | |
04.08.2007 | Int. R | 8. Unnaer Sparkassen Cub | RSV Unna | |
04.08.2007 | Int R | Sparkassen Giro Wochenende „Olympia Preis „ |
Olympia Dortmund | |
04.08.2007 | Nat. R | Rund um Dom und Rathaus | Zugvogel Aachen | |
04.08.2007 | Nat. R | Großer Preis von Troisdorf | RV Blitz Spich 1908 | |
05.08.07. | UCI S | Sparkassen Giro ( Männer ) | Olympia Dortmund | |
05.08.2007 | UCI S | Sparkassen Giro ( Frauen ) | Olympia Dortmund |
|
05.08.2007 | Nat. R | Großer Preis von Troisdorf | RV Blitz Spich 1908 | |
05.08.2007 | Nat. R | Rund in Wegberg | SC Wegberg Abt. Radsport | |
08.08.-16. | UCI S | Deutschland Tour 2007 | BDR | |
08.08.2007 | Nat. R | 1. City Nacht von Recklinghausen | Rad Club Olympia Buer | |
11.08.2007 | Nat. R | 3. Bocholter Nacht | RC Bocholt 77 | |
12.08.2007 | Int. R | Rund um’s Tönnissen – Center | SV 06 Donsbrüggen | |
12.08.2007 | Nat. R | 4. Büttgener Jugendrenntag | VFR Büttgen 1912 Abtl. Radsport | |
12.08.2007 | Nat. R | GP von Nettetal „Rund ums Weiher Kastell“ |
SC Union Nettetal 1996 | |
12.08.2007 | Nat. R | Havixbecker Sandsteinmeile 2007 (Jedermannrennen ) |
SV Schwarz – Weiß Havixbeck |
|
17.08.2007 | Nat. R | Hoekerfest – Abendrennen | RSV Wittekind Herford | |
17.08.2007 | Nat. R | Rund in Lennestadt | TV Attendorn 1900 | |
18.08.2007 | Nat. R | GP der Sparkasse Witten / Ostermann Cup | RV Witten 46 | |
19.08.2007 | Nat. R | Bergstadt – Rennen | RC Lüdenscheid 98 | |
19.08.2007 | Nat. R | 24. Rund in Rheinbach | RSC Rheinbach | |
24.-26.8. | UCI S | Sparkassen Münsterland Tour Junioren | Radsport – Initiative – Münsterland |
|
24.08.2007 | Nat. R | 3. paragon – night in Delbrück | RG Paderborn 99 | |
25.08.2007 | Int. R |
Grand Prix der Sportstadt Düsseldorf | Cycling Club Düsseldorf | |
25.08.2007 | Int. R | König Pilsener – BSR Night | RSC Stolberg 1928 | |
25.08.2007 | Nat. R | Paderborner „office XL.de“ Radrennen | RG Paderborn 99 | |
26.08.2007 | Int. R | Rü – Cup 2007 | Radsport Team Essen 1912 | |
26.08.2007 | Nat. R | Würselner Radrennen | RV 1899 Würselen | |
26.08.2007 | Nat. R | Herbraner „office XL.de“ Radrennen | RG Paderborn 99 | |
31.08.2007 | Nat. R | Großer Preis der Sparkasse Beckum Wadersloh | RFV All Heil Beckum | |
01.09.2007 | Int. K |
51. Int. Rad – Championat 2007 |
RRC “Curve 24” Do. – Brackel | |
01.09.2007 | Int. R | 4. Steinhagener Profi. – und Jedermann Radrennen | RSV Gütersloh 1931 | |
01.09.2007 | Nat. Z | Rund um Schmidt Zeitfahren ( Jedermannrennen ) | TUS Schmidt | |
02.09.2007 | Int. R | 34. Int. Meisterschaft von Do. GP der Sparkasse | R.u.M.C. „Sturm“ Hombruch 1925 | |
02.09.2007 | Nat. R | Oswald – Schwarz – Gedächtnisr. „Wappen von Pulheim“ | Pulheimer SC | |
08.09.2007 | Nat. R | Preis der Hypo Vereinsbank Mülheim an der Ruhr | RC Sturmvogel von 1898 Mülheim | |
08.09.2007 | Nat. R | Emsdettener City Nacht | RSG Emsdetten | |
09.09.2007 | Nat. R | Preis der Sparkasse Dinslaken – Voerde – Hünxe | RSC Dinslaken 1922 | |
09.09.2007 | Nat. R | 47 Jahre in Worringen | Sportgemeinschaft Köln – Worringen | |
09.09.2007 | Nat. R | Rund in Schwerte | RSC 77 Schwerte | |
16.09.2007 | Nat. R | 4. Großer Preis der BKK – Aktiv |
RV Flottweg Langendreer 1910 | |
16.09.2007 | Nat. R | Sparkassen – Cup |
Velo Club Gronau | |
16.09.2007 | Nat. Z | 10. Einz.-u. Manschafts. – Bergzeitfahren (Jedermann) | Triathlon – Team – Hagen | |
16.09.2007 | Nat. R | 31. Rund an der Eigelsteintorburg | VCS 08 Köln | |
21.09.2007 | Nat. R | 2te Lütgendortmunder Radnacht |
RV Flottweg Langendreer | |
22.09.2007 | Nat. R | Rund in Dortmund | RSV Dortmund – Nord 1979 | |
23.09.2007 | Nat. R | Rund in Merken | RRC Düren – Merken | |
27.09.-30.09 | UCI S | Weltmeisterschaft Straße Elite Männer & Frauen |
Stuttgart | |
30.09.2007 | Int. R | Großer Preis der Stadt Velbert | Radsportfreunde Velbert | |
03.10.2007 | UCI S |
Sparkassen Münsterland – Giro | Stadt Münster | |
03.10.2007 | Nat. R | City – Radrennen im Rahmen des Spark. Münsterland-Giro |
Radsport Initiative Münsterland | |
07.10.2007 | Nat. R | 50. Rund um die Burg | RSC Kempen 1922 | |