Rad Touren Fahrt (RTF)
Saisoneröffnung 2006
Hallo Kometen.
Ich begrüße Euch zur Saisoneröffnung 2006.
Wie schon im Vorjahr werde ich Euch wöchentlich mittels E-Mail Verteiler über
die Treffpunkte und Startzeiten zu den einzelnen RTF`s informieren.
Wer noch zum Verteiler zugefügt werden möchte, den bitte ich mir
seine E-Mail Adresse unter Frank.Huertgen@netcologne.de zukommen zu lassen.
Ebenfalls werde ich den Kalender der Homepage nach und nach mit den Terminen bestücken.
Zusätzliche Informationen können durch anklicken auf den Termin abgerufen werden.
Wer noch zusätzliche Termine einfügen möchte, kann mir diese zukommen lassen. Ich werden dies aufnehmen und einpflegen.
Des weiteren bitte ich Euch Samstag, den 25.03.2006 frei zu halten.
Wir werden an diesem Tagen die Clubanfahrt ausrichten, zudem wir Rennfahrer und RTF`ler recht herzlich einladen.
Hierzu treffen wir uns um 11.00 Uhr in Köln Lindenthal, Gleueler Str. Ecke Mommsenstr. an der Gaststätte „Zum Buss“.
Wir fahren gemeinsam die neue „Fliegerhorst Permanente“ ab. Nach Gruppenstärke kann zwischen der 42km und der 71km Strecke
entschieden werden. Anschließend können wir uns bei einem kleinen Umtrunk von den Strapazen erholen.
Über eine rege Teilnahme würden wir uns freuen. Zur Planung bitte ich um Rückantwort.
Die Tabelle zeigt euch die Veranstaltungen im Bezirk Köln (K) und Mittelrhein Süd (MS),
die zur Mannschaftswertung bzw. zum Köln Cup zählen.
Im Interesse der Vereinswertung bitte ich diese Veranstaltungen bevorzugt zu berücksichtigen.
Eine schöne, erfolgreiche aber vor allem gesunde Saison 2006
wünsche ich Euch mit
All Heil und gute Fahrt
euer Frank
Neue Seite 1
Termin | Bezirk | Verein | Mannschafts-wertung | Köln Cup | |
11.03.2006 | K | RC | Mistral | ja | ja |
18.03.2006 | K | RSC | Erftstadt | ja | nein |
02.04.2006 | K | SC | Pulheim | ja | ja |
09.04.2006 | K | RWC | Köln rrh. | ja | ja |
30.04.2006 | MS | RTW | Menden | nein | ja |
01.05.2006 | K | RSV | Staubwolke Refrath | ja | ja |
07.05.2006 | K | RSC | Wipperfürth T. gestrichen! |
nein | nein |
07.05.2006 | MS | BRSV | Pfeifer & Langen |
nein | ja |
13.05.2006 | K | RSV | Fernfahrer | ja | nein |
20.05.2006 | K | RSC | Kerpen | ja | nein |
21.05.2006 | K | SG/BP | Worringen | ja | ja |
27.05.2006 | K | RSG | Blau-Gold Rath Heumar |
nein | nein |
28.05.2006 | MS | SpVgg | Lülsdorf | nein | ja |
05.06.2006 | MS | RTC | Mehlem | nein | ja |
11.06.2006* | K | RTC | Rodenkirchen | ja | ja |
17.06.2006* | K | RSV | Lövenich | ja | ja |
18.06.2006 | K | RTC | Köln | ja | ja |
24.06.2006 | K | RSC | Erftstadt | nein | nein |
25.06.2006 | K | RSG | Ford Köln | ja | ja |
01.07.2006 | K | RC | Weidenpesch | ja | ja |
16.07.2006 | K | Titan | Leverkusen | nein | nein |
23.07.2006 | K | TSV | Immendorf | ja | ja |
05.08.2006 | K | RTC | Wesseling | ja | ja |
12.08.2006 | MS | TRTV | Lohmar | nein | ja |
13.08.2006 | K | RTC | Brauweiler | ja | ja |
19.08.2006 | K | RSC | Liblar | nein | nein |
20.08.2006 | MS | RV | Siegburg | nein | ja |
26.08.2006 | K | GEW | Rheinenergie | ja | ja |
02.09.2006 | K | RV | Berrenrath | nein | nein |
03.09.2006 | MS | RC Cito | Geistingen/Hennef | nein | ja |
17.09.2006 | K | PSV | Brühl | ja | ja |
30.09.2006 | K | RC | Quadrath | nein | nein |
15.10.2006 | K | RWC | Köln rrh. | nein | nein |
ohne Termin | K | RV | Komet Delia | ja | ja |
ohne Termin |
K | Rv | Liga Köln | ja | ja |
*) | ! Achtung ! Fußball-WM ! ggf. geänderte Startzeiten beachten ! |
||||