Endlich ist es raus, das warten hat sich gelohnt.
Wir gratulieren den Klubmeistern 2006.
Am 12.01.2007 wurden im Rahmen unseres Neujahrsempfang,
Saison-Auftaktfeier in den Clubräumen des TSV Merheim
unsere Vereins-Besten geehrt.
In geselliger Runde wurde die letzte Saison noch einmal aufgearbeitet.
Hierzu trafen sich gleichermaßen die RTF`ler sowie die Rennfahrer.
Zu erzählen gab es einiges und zu guter letzt wurde gesungen und getanzt.In der Schülerklasse belegte Nicklas Hürtgen mit 26 Punkten
und 1037Km wie im Vorjahr Platz 1.
Bei den Damen konnte Gabi Kleinschmidt ebenfalls ihren Platz
mit 65 Punkten und 2501 Km verteidigen.
Die wohl umkämpfteste Klasse der Herren entschied
in der Saison 2006 Lothar Illge für sich.
Mit 92 Punkten und 3715 Km ein verdienter Sieger.
Natürlich wollen wir auch unseren Rennfahrern herzlich gratulieren.
Sie werden noch gesondert aufgeführt.
Im Anschluss findet ihr die Platzierungen der Klubmeisterschaft, Mannschaftswertung Bezirk Köln sowie Köln Cup Wertung. Vielen dank allen, die zu diesem tollen Ergebnis beigetragen haben.
Clubmeister 2006
RTF Fachwart Frank Hürtgen, Nicklas Hürtgen, Gabi Kleinschmidt, Lothar Illge
Komet Delia Köln 09 e.V. RTF |
Wertung |
2006 | ||||
Gruppe | Platz | Wertungsk.Nr. | Name | Vorname | Clubmeisterschaft | |
Punkte | km | |||||
Männer | 1 | 08678 | Illge | Lothar | 92 | 3715 |
Männer | 2 | 08675 | Watzelhahn | Ralf | 65 | 2425 |
Männer | 3 | 08673 | Schaaf | Wolfgang | 44 | 1654 |
Männer | 4 | 08677 | Arnoldy | Oswald | 42 | 1587 |
Männer | 5 | 08669 | Hahn | Manfred | 38 | 1417 |
Männer | 6 | 08667 | Rohm | Heinz | 37 | 1365 |
Männer | 7 | 08670 | Krützer | Wolfgang | 37 | 1278 |
Männer | 8 | 08672 | Palmen | Erich | 31 | 1227 |
Männer | 9 | 13694 | Blum | Thomas | 28 | 1030 |
Männer | 10 | 14304 | Estrich | Peter | 27 | 1010 |
Männer | 11 | 13692 | Schmitz | Heinz | 26 | 979 |
Männer | 12 | 08680 | Geyer | Achim | 25 | 959 |
Damen | 1 | 08679 | Kleinschmidt | Gabriele | 65 | 2501 |
Damen | 08671 | Palmen | Roswitha | 0 | 0 | |
Schüler | 1 | 14463 | Hürtgen | Nicklas | 26 | 1037 |
Mannschaftswertung Bezirk Köln 2006
Mannschaftswertung Bezirk Köln 2006 |
||||||
Männer/Gemischte 1. Mannschaft |
||||||
RV Komet Delia 09 Köln e.V. |
||||||
LfdNr. | Name | Vorname | WK-Nr. | Geb.Dat. | Pkt.Bezirk | Km Bezirk |
1 | 08673 | Schaaf | Wolfgang | 13.03.1963 | 41 | 1541 |
2 | 09908 | Hürtgen | Frank | 30.01.1963 | 38 | 1429 |
3 | 08678 | Illge | Lothar | 16.05.1963 | 38 | 1415 |
4 | 08675 | Watzelhahn | Ralf | 30.07.1964 | 37 | 1385 |
5 | 08679 | Kleinschmidt | Gabriele | 11.09.1955 | 30 | 1064 |
6 | 08667 | Rohm | Heinz | 10.03.1954 | 27 | 997 |
Gesamt | 211 | 7.831 |
RTF
RTF-Köln Cup Wertung 2006 |
||||
R.V. Komet-Delia 09 Köln e.V. |
||||
Lfd.Nr. | Wertungsk.Nr. | Name | Vorname | Köln Cup |
Anzahl/ Teilnahme |
||||
1 | 09908 | Hürtgen | Frank | 16 |
2 | 08679 | Kleinschmidt | Gabriele | 15 |
3 | 09768 | Hürtgen | Nicklas | 14 |
4 | 08678 | Illge | Lothar | 13 |
5 | 08675 | Watzelhahn | Ralf | 12 |
6 | 08673 | Schaaf | Wolfgang | 11 |
7 | 08667 | Rohm | Heinz | 8 |
8 | 08677 | Arnoldy | Oswald | 7 |
9 | 08670 | Krützer | Wolfgang | 7 |
10 | 14304 | Estrich | Peter | 6 |
11 | 08669 | Hahn | Manfred | 5 |
12 | 13694 | Blum | Thomas | 4 |
13 | 13692 | Schmitz | Heinz | 4 |
14 | 08672 | Palmen | Erich | 3 |
Summe gewertete Teilnehmer |
125 |